Welcome to Pension
Reservation Info
Room Price
Reservation Information
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 준성수기2 | 성수기2차 | 비수기2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
노을(2층) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 55,000 | 65,000 | 105,000 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | 69,000 | 89,000 | 149,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 89,000 | 109,000 | 159,000 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | 55,000 | 65,000 | 105,000 |
낙조(2층) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 55,000 | 65,000 | 105,000 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | 69,000 | 89,000 | 149,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 89,000 | 109,000 | 159,000 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | 55,000 | 65,000 | 105,000 |
일몰(2층) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 55,000 | 65,000 | 105,000 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | 69,000 | 89,000 | 149,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 89,000 | 109,000 | 159,000 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | 55,000 | 65,000 | 105,000 |
하늘(3층) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | 69,000 | 89,000 | 149,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 89,000 | 109,000 | 159,000 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 |
석양(3층) | 30.00평 | 분리형/복층형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 4 | 150,000 | 200,000 | 240,000 | 169,000 | 189,000 | 259,000 | 179,000 | 209,000 | 289,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | 199,000 | 229,000 | 299,000 | 229,000 | 259,000 | 329,000 | 150,000 | 200,000 | 240,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전자레인지, 취사시설/도구, 타월, 욕실용품, VOD
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
노을(2층) | 비수기 | 55,000 | 65,000 | 105,000 | |
준성수기 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | ||
성수기 | 69,000 | 89,000 | 149,000 | ||
극성수기 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
준성수기2 | 89,000 | 109,000 | 159,000 | ||
성수기2차 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 55,000 | 65,000 | 105,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
낙조(2층) | 비수기 | 55,000 | 65,000 | 105,000 | |
준성수기 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | ||
성수기 | 69,000 | 89,000 | 149,000 | ||
극성수기 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
준성수기2 | 89,000 | 109,000 | 159,000 | ||
성수기2차 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 55,000 | 65,000 | 105,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
일몰(2층) | 비수기 | 55,000 | 65,000 | 105,000 | |
준성수기 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | ||
성수기 | 69,000 | 89,000 | 149,000 | ||
극성수기 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
준성수기2 | 89,000 | 109,000 | 159,000 | ||
성수기2차 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 55,000 | 65,000 | 105,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
하늘(3층) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | |
준성수기 | 59,000 | 69,000 | 119,000 | ||
성수기 | 69,000 | 89,000 | 149,000 | ||
극성수기 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
준성수기2 | 89,000 | 109,000 | 159,000 | ||
성수기2차 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
석양(3층) | 비수기 | 150,000 | 200,000 | 240,000 | |
준성수기 | 169,000 | 189,000 | 259,000 | ||
성수기 | 179,000 | 209,000 | 289,000 | ||
극성수기 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | ||
준성수기2 | 199,000 | 229,000 | 299,000 | ||
성수기2차 | 229,000 | 259,000 | 329,000 | ||
비수기2 | 150,000 | 200,000 | 240,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | 분리형/복층형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실2 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전자레인지, 취사시설/도구, 타월, 욕실용품, VOD
-
Basic info
Reservation Information
-
주소 : 인천 강화군 화도면 해안남로 2432
최대인원 초과시 입실이 불가하며, 펜션의 객실요금은 기준인원이 이용할 수 있는 요금이므로 기준인원이 넘어가는 추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야합니다.
36개월 이상 1인 15,000원 (36개월 미만은 무료이나 인원 수에는 포함)
입실 : 15시, 퇴실 : 11시
저녁 10시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
입, 퇴실 시간은 다음 예약 손님을 위해 반드시 지켜주시기 바랍니다.
※ 애완동물 동반은 불가입니다.
전 객실 : 개별테라스바베큐
숯 : 2인기준 15,000원 1인추가5,000원
우천 시 및 동절기에 바베큐 이용 가능합니다.
숯불 피워주는 시간은 오후 9시 까지입니다.
공용수영장(무료)
크기: 가로 5.2m * 세로 7m * 높이 1m
운영기간: 24년 6월 29일 ~ 24년 9월 1일
온도: 냉수
운영시간: 입실 후 ~ 오후 8시까지
복장규정 : 수영복, 면티 가능
※ 에어펌프 보유
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며, 보호자 동반 없이 현장 방문시 환불 받으실 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소 수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
-
Refund Info
Reservation Information
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가